Voici les deux premières notes ainsi que les fréquences correspondantes d'une gamme tempérée :
Note | Do3 | Do#3 |
---|---|---|
Fréquence (Hz) | 262 | 277 |
La gamme tempérée sépare une octave en douze notes telles que l'intervalle entre chaque note reste constant.
Dans quelle proposition a-t-on correctement construit le reste de cette gamme ?
Données : correspondance entre les notes et leurs fréquences.
Note | Do1 | Do#1 | Ré1 | Ré#1 | Mi1 | Fa1 | Fa#1 | Sol1 | Sol#1 | La1 | La#1 | Si1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 65,0 | 69,0 | 74,0 | 78,0 | 83,0 | 87,0 | 93,0 | 98,0 | 104 | 110 | 117 | 123 |
Note | Do2 | Do#2 | Ré2 | Ré#2 | Mi2 | Fa2 | Fa#2 | Sol2 | Sol#2 | La2 | La#2 | Si2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 131 | 139 | 147 | 156 | 165 | 175 | 185 | 196 | 208 | 220 | 233 | 247 |
Note | Do3 | Do#3 | Ré3 | Ré#3 | Mi3 | Fa3 | Fa#3 | Sol3 | Sol#3 | La3 | La#3 | Si3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 262 | 277 | 294 | 311 | 330 | 349 | 370 | 392 | 415 | 440 | 466 | 494 |
Note | Do4 | Do#4 | Ré4 | Ré#4 | Mi4 | Fa4 | Fa#4 | Sol4 | Sol#4 | La4 | La#4 | Si4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 523 | 554 | 587 | 622 | 659 | 699 | 740 | 784 | 831 | 880 | 932 | 988 |
Voici les deux premières notes ainsi que les fréquences correspondantes d'une gamme tempérée :
Note | Si1 | Do2 |
---|---|---|
Fréquence (Hz) | 123 | 131 |
La gamme tempérée sépare une octave en douze notes telles que l'intervalle entre chaque note reste constant.
Dans quelle proposition a-t-on correctement construit le reste de cette gamme ?
Données : correspondance entre les notes et leurs fréquences.
Note | Do1 | Do#1 | Ré1 | Ré#1 | Mi1 | Fa1 | Fa#1 | Sol1 | Sol#1 | La1 | La#1 | Si1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 65,0 | 69,0 | 74,0 | 78,0 | 83,0 | 87,0 | 93,0 | 98,0 | 104 | 110 | 117 | 123 |
Note | Do2 | Do#2 | Ré2 | Ré#2 | Mi2 | Fa2 | Fa#2 | Sol2 | Sol#2 | La2 | La#2 | Si2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 131 | 139 | 147 | 156 | 165 | 175 | 185 | 196 | 208 | 220 | 233 | 247 |
Note | Do3 | Do#3 | Ré3 | Ré#3 | Mi3 | Fa3 | Fa#3 | Sol3 | Sol#3 | La3 | La#3 | Si3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 262 | 277 | 294 | 311 | 330 | 349 | 370 | 392 | 415 | 440 | 466 | 494 |
Note | Do4 | Do#4 | Ré4 | Ré#4 | Mi4 | Fa4 | Fa#4 | Sol4 | Sol#4 | La4 | La#4 | Si4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 523 | 554 | 587 | 622 | 659 | 699 | 740 | 784 | 831 | 880 | 932 | 988 |
Voici les deux premières notes ainsi que les fréquences correspondantes d'une gamme tempérée :
Note | Mi2 | Fa2 |
---|---|---|
Fréquence (Hz) | 165 | 175 |
La gamme tempérée sépare une octave en douze notes telles que l'intervalle entre chaque note reste constant.
Dans quelle proposition a-t-on correctement construit le reste de cette gamme ?
Données : correspondance entre les notes et leurs fréquences.
Note | Do1 | Do#1 | Ré1 | Ré#1 | Mi1 | Fa1 | Fa#1 | Sol1 | Sol#1 | La1 | La#1 | Si1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 65,0 | 69,0 | 74,0 | 78,0 | 83,0 | 87,0 | 93,0 | 98,0 | 104 | 110 | 117 | 123 |
Note | Do2 | Do#2 | Ré2 | Ré#2 | Mi2 | Fa2 | Fa#2 | Sol2 | Sol#2 | La2 | La#2 | Si2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 131 | 139 | 147 | 156 | 165 | 175 | 185 | 196 | 208 | 220 | 233 | 247 |
Note | Do3 | Do#3 | Ré3 | Ré#3 | Mi3 | Fa3 | Fa#3 | Sol3 | Sol#3 | La3 | La#3 | Si3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 262 | 277 | 294 | 311 | 330 | 349 | 370 | 392 | 415 | 440 | 466 | 494 |
Note | Do4 | Do#4 | Ré4 | Ré#4 | Mi4 | Fa4 | Fa#4 | Sol4 | Sol#4 | La4 | La#4 | Si4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 523 | 554 | 587 | 622 | 659 | 699 | 740 | 784 | 831 | 880 | 932 | 988 |
Voici les deux premières notes ainsi que les fréquences correspondantes d'une gamme tempérée :
Note | Sol3 | Sol#3 |
---|---|---|
Fréquence (Hz) | 392 | 415 |
La gamme tempérée sépare une octave en douze notes telles que l'intervalle entre chaque note reste constant.
Dans quelle proposition a-t-on correctement construit le reste de cette gamme ?
Données : correspondance entre les notes et leurs fréquences.
Note | Do1 | Do#1 | Ré1 | Ré#1 | Mi1 | Fa1 | Fa#1 | Sol1 | Sol#1 | La1 | La#1 | Si1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 65,0 | 69,0 | 74,0 | 78,0 | 83,0 | 87,0 | 93,0 | 98,0 | 104 | 110 | 117 | 123 |
Note | Do2 | Do#2 | Ré2 | Ré#2 | Mi2 | Fa2 | Fa#2 | Sol2 | Sol#2 | La2 | La#2 | Si2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 131 | 139 | 147 | 156 | 165 | 175 | 185 | 196 | 208 | 220 | 233 | 247 |
Note | Do3 | Do#3 | Ré3 | Ré#3 | Mi3 | Fa3 | Fa#3 | Sol3 | Sol#3 | La3 | La#3 | Si3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 262 | 277 | 294 | 311 | 330 | 349 | 370 | 392 | 415 | 440 | 466 | 494 |
Note | Do4 | Do#4 | Ré4 | Ré#4 | Mi4 | Fa4 | Fa#4 | Sol4 | Sol#4 | La4 | La#4 | Si4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 523 | 554 | 587 | 622 | 659 | 699 | 740 | 784 | 831 | 880 | 932 | 988 |
Voici les deux premières notes ainsi que les fréquences correspondantes d'une gamme tempérée :
Note | Ré#1 | Mi1 |
---|---|---|
Fréquence (Hz) | 78 | 83 |
La gamme tempérée sépare une octave en douze notes telles que l'intervalle entre chaque note reste constant.
Dans quelle proposition a-t-on correctement construit le reste de cette gamme ?
Données : correspondance entre les notes et leurs fréquences.
Note | Do1 | Do#1 | Ré1 | Ré#1 | Mi1 | Fa1 | Fa#1 | Sol1 | Sol#1 | La1 | La#1 | Si1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 65,0 | 69,0 | 74,0 | 78,0 | 83,0 | 87,0 | 93,0 | 98,0 | 104 | 110 | 117 | 123 |
Note | Do2 | Do#2 | Ré2 | Ré#2 | Mi2 | Fa2 | Fa#2 | Sol2 | Sol#2 | La2 | La#2 | Si2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 131 | 139 | 147 | 156 | 165 | 175 | 185 | 196 | 208 | 220 | 233 | 247 |
Note | Do3 | Do#3 | Ré3 | Ré#3 | Mi3 | Fa3 | Fa#3 | Sol3 | Sol#3 | La3 | La#3 | Si3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 262 | 277 | 294 | 311 | 330 | 349 | 370 | 392 | 415 | 440 | 466 | 494 |
Note | Do4 | Do#4 | Ré4 | Ré#4 | Mi4 | Fa4 | Fa#4 | Sol4 | Sol#4 | La4 | La#4 | Si4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 523 | 554 | 587 | 622 | 659 | 699 | 740 | 784 | 831 | 880 | 932 | 988 |
Voici les deux premières notes ainsi que les fréquences correspondantes d'une gamme tempérée :
Note | Si3 | Do4 |
---|---|---|
Fréquence (Hz) | 494 | 523 |
La gamme tempérée sépare une octave en douze notes telles que l'intervalle entre chaque note reste constant.
Dans quelle proposition a-t-on correctement construit le reste de cette gamme ?
Données : correspondance entre les notes et leurs fréquences.
Note | Do1 | Do#1 | Ré1 | Ré#1 | Mi1 | Fa1 | Fa#1 | Sol1 | Sol#1 | La1 | La#1 | Si1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 65,0 | 69,0 | 74,0 | 78,0 | 83,0 | 87,0 | 93,0 | 98,0 | 104 | 110 | 117 | 123 |
Note | Do2 | Do#2 | Ré2 | Ré#2 | Mi2 | Fa2 | Fa#2 | Sol2 | Sol#2 | La2 | La#2 | Si2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 131 | 139 | 147 | 156 | 165 | 175 | 185 | 196 | 208 | 220 | 233 | 247 |
Note | Do3 | Do#3 | Ré3 | Ré#3 | Mi3 | Fa3 | Fa#3 | Sol3 | Sol#3 | La3 | La#3 | Si3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 262 | 277 | 294 | 311 | 330 | 349 | 370 | 392 | 415 | 440 | 466 | 494 |
Note | Do4 | Do#4 | Ré4 | Ré#4 | Mi4 | Fa4 | Fa#4 | Sol4 | Sol#4 | La4 | La#4 | Si4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 523 | 554 | 587 | 622 | 659 | 699 | 740 | 784 | 831 | 880 | 932 | 988 |
Voici les deux premières notes ainsi que les fréquences correspondantes d'une gamme tempérée :
Note | Sol1 | Sol#1 |
---|---|---|
Fréquence (Hz) | 98 | 104 |
La gamme tempérée sépare une octave en douze notes telles que l'intervalle entre chaque note reste constant.
Dans quelle proposition a-t-on correctement construit le reste de cette gamme ?
Données : correspondance entre les notes et leurs fréquences.
Note | Do1 | Do#1 | Ré1 | Ré#1 | Mi1 | Fa1 | Fa#1 | Sol1 | Sol#1 | La1 | La#1 | Si1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 65,0 | 69,0 | 74,0 | 78,0 | 83,0 | 87,0 | 93,0 | 98,0 | 104 | 110 | 117 | 123 |
Note | Do2 | Do#2 | Ré2 | Ré#2 | Mi2 | Fa2 | Fa#2 | Sol2 | Sol#2 | La2 | La#2 | Si2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 131 | 139 | 147 | 156 | 165 | 175 | 185 | 196 | 208 | 220 | 233 | 247 |
Note | Do3 | Do#3 | Ré3 | Ré#3 | Mi3 | Fa3 | Fa#3 | Sol3 | Sol#3 | La3 | La#3 | Si3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 262 | 277 | 294 | 311 | 330 | 349 | 370 | 392 | 415 | 440 | 466 | 494 |
Note | Do4 | Do#4 | Ré4 | Ré#4 | Mi4 | Fa4 | Fa#4 | Sol4 | Sol#4 | La4 | La#4 | Si4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 523 | 554 | 587 | 622 | 659 | 699 | 740 | 784 | 831 | 880 | 932 | 988 |