Voici le spectre de la lumière émise par une étoile, ainsi qu'un tableau répertoriant les principales raies d'émission de plusieurs éléments chimiques :
Elément chimique | Raie 1 | Raie 2 | Raie 3 | Raie 4 | Raie 5 | Raie 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Soufre | 410 nm | 470 nm | 500 nm | 570 nm | 605 nm | 675 nm |
Néon | 585 nm | 620 nm | ||||
Oxygène | 535 nm | 595 nm | 605 nm | 615 nm | 645 nm | |
Carbone | 475 nm | 495 nm | 505 nm | 540 nm | 600 nm | 660 nm |
Hélium | 445 nm | 500 nm | 590 nm | 670 nm |
Quelles sont les longueurs d'onde absorbées par l'atmosphère de cette étoile ?
Quel élément est présent dans l'atmosphère de cette étoile ?
Voici le spectre d'émission de l'hydrogène :
Cet élément est-il présent dans l'atmosphère de l'étoile ?
Voici le spectre d'une autre étoile :
Cette étoile est-elle plus froide ou plus chaude que la précédente ?