Un élément présente un spectre d'émission représenté ci-dessous.
Quel est l'élément étudié ?

| Éléments chimiques | Longueurs d'onde de certaines raies caractéristiques, en nm | ||||||
| \ce{H} | 410,3 | 434,2 | 484,1 | 556,3 | |||
| \ce{Na} | 589,0 | 589,6 | |||||
| \ce{Mg} | 470,3 | 516,7 | |||||
| \ce{Ca} | 396,8 | 422,7 | 458,2 | 526,2 | 527,0 | ||
| \ce{Fe} | 438,3 | 489,1 | 491,9 | 495,7 | 532,8 | 537,1 | 539,7 |
| \ce{Ti} | 466,8 | 469,1 | 498,2 | ||||
| \ce{Mn} | 403,6 | ||||||
| \ce{Ni} | 508,0 | ||||||
Les spectres de raies d'émission et d'absorption d'un atome sont composés de toutes les radiations que cet atome peut émettre ou absorber. Les longueurs d'onde de ces radiations dépendent des niveaux d'énergie impliqués et sont donc caractéristiques de l'atome considéré.
Ici, avec une lecture à l'échelle, on a, entre 400 nm et 600 nm, une seule raie vers 404 nm.
Selon le tableau de données, seul le manganèse peut correspondre.
L'élément identifié est \ce{Mn}.
Un élément présente un spectre d'émission représenté ci-dessous.
Quel est l'élément étudié ?

| Éléments chimiques | Longueurs d'onde de certaines raies caractéristiques, en nm | ||||||
| \ce{H} | 410,3 | 434,2 | 484,1 | 556,3 | |||
| \ce{Na} | 589,0 | 589,6 | |||||
| \ce{Mg} | 470,3 | 516,7 | |||||
| \ce{Ca} | 396,8 | 422,7 | 458,2 | 526,2 | 527,0 | ||
| \ce{Fe} | 438,3 | 489,1 | 491,9 | 495,7 | 532,8 | 537,1 | 539,7 |
| \ce{Ti} | 466,8 | 469,1 | 498,2 | ||||
| \ce{Mn} | 403,6 | ||||||
| \ce{Ni} | 508,0 | ||||||
Les spectres de raies d'émission et d'absorption d'un atome sont composés de toutes les radiations que cet atome peut émettre ou absorber. Les longueurs d'onde de ces radiations dépendent des niveaux d'énergie impliqués et sont donc caractéristiques de l'atome considéré.
Ici, avec une lecture à l'échelle, on a, entre 400 nm et 500 nm, une seule raie vers 470 nm.
Selon le tableau de données, seul le magnésium peut correspondre.
L'élément identifié est \ce{Mg}.
Un élément présente un spectre d'émission représenté ci-dessous.
Quel est l'élément étudié ?

| Éléments chimiques | Longueurs d'onde de certaines raies caractéristiques, en nm | ||||||
| \ce{H} | 410,3 | 434,2 | 484,1 | 556,3 | |||
| \ce{Na} | 589,0 | 589,6 | |||||
| \ce{Mg} | 470,3 | 516,7 | |||||
| \ce{Ca} | 396,8 | 422,7 | 458,2 | 526,2 | 527,0 | ||
| \ce{Fe} | 438,3 | 489,1 | 491,9 | 495,7 | 532,8 | 537,1 | 539,7 |
| \ce{Ti} | 466,8 | 469,1 | 498,2 | ||||
| \ce{Mn} | 403,6 | ||||||
| \ce{Ni} | 508,0 | ||||||
Les spectres de raies d'émission et d'absorption d'un atome sont composés de toutes les radiations que cet atome peut émettre ou absorber. Les longueurs d'onde de ces radiations dépendent des niveaux d'énergie impliqués et sont donc caractéristiques de l'atome considéré.
Ici, avec une lecture à l'échelle, on a, entre 400 nm et 500 nm, trois raies vers 467 nm, 469 nm et 498 nm.
Selon le tableau de données, seul le titane peut correspondre.
L'élément identifié est \ce{Ti}.
Un élément présente un spectre d'émission représenté ci-dessous.
Quel est l'élément étudié ?

| Éléments chimiques | Longueurs d'onde de certaines raies caractéristiques, en nm | ||||||
| \ce{H} | 410,3 | 434,2 | 484,1 | 556,3 | |||
| \ce{Na} | 589,0 | 589,6 | |||||
| \ce{Mg} | 470,3 | 516,7 | |||||
| \ce{Ca} | 396,8 | 422,7 | 458,2 | 526,2 | 527,0 | ||
| \ce{Fe} | 438,3 | 489,1 | 491,9 | 495,7 | 532,8 | 537,1 | 539,7 |
| \ce{Ti} | 466,8 | 469,1 | 498,2 | ||||
| \ce{Mn} | 403,6 | ||||||
| \ce{Ni} | 508,0 | ||||||
Les spectres de raies d'émission et d'absorption d'un atome sont composés de toutes les radiations que cet atome peut émettre ou absorber. Les longueurs d'onde de ces radiations dépendent des niveaux d'énergie impliqués et sont donc caractéristiques de l'atome considéré.
Ici, avec une lecture à l'échelle, on a, entre 500 nm et 600 nm, une seule raie vers 556 nm.
Selon le tableau de données, seul l'hydrogène peut correspondre.
L'élément identifié est \ce{H}.
Un élément présente un spectre d'émission représenté ci-dessous.
Quel est l'élément étudié ?

| Éléments chimiques | Longueurs d'onde de certaines raies caractéristiques, en nm | ||||||
| \ce{H} | 410,3 | 434,2 | 484,1 | 556,3 | |||
| \ce{Na} | 589,0 | 589,6 | |||||
| \ce{Mg} | 470,3 | 516,7 | |||||
| \ce{Ca} | 396,8 | 422,7 | 458,2 | 526,2 | 527,0 | ||
| \ce{Fe} | 438,3 | 489,1 | 491,9 | 495,7 | 532,8 | 537,1 | 539,7 |
| \ce{Ti} | 466,8 | 469,1 | 498,2 | ||||
| \ce{Mn} | 403,6 | ||||||
| \ce{Ni} | 508,0 | ||||||
Les spectres de raies d'émission et d'absorption d'un atome sont composés de toutes les radiations que cet atome peut émettre ou absorber. Les longueurs d'onde de ces radiations dépendent des niveaux d'énergie impliqués et sont donc caractéristiques de l'atome considéré.
Ici, avec une lecture à l'échelle, nous avons, entre 495 nm et 530 nm, cinq raies vers 397 nm, 423 nm, 458 nm, 526 nm et 527 nm.
Selon le tableau de données, seul le calcium peut correspondre.
L'élément identifié est \ce{Ca}.