Les comptes nationaux du pays Y s'établissent comme suit en milliards de dollars PPA :
Consommation finale des ménages | 200 |
Consommation finale des administrations | 120 |
Formation brute de capital fixe | 50 |
Variation de stocks | -25 |
Exportations | 36 |
Importations | -30 |
Quel est le PIB du pays Y ?
Les comptes nationaux du pays Z s'établissent comme suit en milliards de dollars PPA :
Consommation finale des ménages | 360 |
Consommation finale des administrations | 20 |
Formation brute de capital fixe | 150 |
Variation de stocks | -250 |
Exportations | 55 |
Importations | -20 |
Quel est le PIB du pays Z ?
Les comptes nationaux du pays E s'établissent comme suit en milliards de dollars PPA :
Consommation finale des ménages | 450 |
Consommation finale des administrations | 100 |
Formation brute de capital fixe | 80 |
Variation de stocks | -120 |
Exportations | 65 |
Importations | -10 |
Quel est le PIB du pays E ?
Les comptes nationaux du pays U s'établissent comme suit en milliards de dollars PPA :
Consommation finale des ménages | 3 450 |
Consommation finale des administrations | 1 200 |
Formation brute de capital fixe | 210 |
Variation de stocks | -920 |
Exportations | 65 |
Importations | -210 |
Quel est le PIB du pays U ?
Les comptes nationaux du pays A s'établissent comme suit en milliards de dollars PPA :
Consommation finale des ménages | 2 150 |
Consommation finale des administrations | 900 |
Formation brute de capital fixe | 110 |
Variation de stocks | -520 |
Exportations | 95 |
Importations | -110 |
Quel est le PIB du pays A ?