Le tableau suivant présente les revenus, les prélèvements et les transferts de deux ménages :
Opérations | Ménage 1 | Ménage 2 |
---|---|---|
Salaire(s) | 2000 € | 3500 € |
Revenus de la propriété | 65 € | 420 € |
Revenus mixtes | 1125 € | --- |
Impôts | 180 € | 315 € |
Cotisations sociales | 480 € | 700 € |
Allocations familiales | 130 € | 130 € |
Prestation logement | 215 € | --- |
Quel est le revenu primaire de chacun des deux ménages ?
Quel est le revenu disponible de chacun des deux ménages ?