Un artisan boulanger produit des baguettes, il obtient le tableau de production ci-dessous :
Nombre d'unités produites | Coût moyen de production |
1 | 1,20 |
2 | 1,25 |
3 | 1,30 |
4 | 1,35 |
5 | 1,45 |
6 | 1,50 |
7 | 1,45 |
8 | 1,30 |
Quel est le coût marginal de la production de la 5e baguette ?
Une entreprise produit des vélos, elle obtient le tableau de production ci-dessous :
Nombre d'unités produites | Coût moyen de production |
1 | 230 |
2 | 250 |
3 | 280 |
4 | 350 |
5 | 370 |
6 | 390 |
7 | 410 |
8 | 430 |
Quel est le coût marginal de la production du 4e vélo ?
Une entreprise produit des consoles de jeux, elle obtient le tableau de production ci-dessous :
Nombre d'unités produites | Coût moyen de production |
1 | 590 |
2 | 620 |
3 | 650 |
4 | 700 |
5 | 710 |
6 | 710 |
7 | 700 |
8 | 690 |
Quel est le coût marginal de la production de la 5e console de jeux dans cette entreprise ?
Un artisan glacier produit des glaces, il obtient le tableau de production ci-dessous :
Nombre d'unités produites | Coût moyen de production |
1 | 3,50 |
2 | 4,10 |
3 | 4,90 |
4 | 5,40 |
5 | 6,10 |
6 | 7,10 |
7 | 8,20 |
8 | 9,10 |
Quel est le coût marginal de la production de la 6e glace produite ?
Une entreprise produit des meubles en bois, elle obtient le tableau de production ci-dessous :
Nombre d'unités produites | Coût moyen de production |
1 | 30 |
2 | 45 |
3 | 55 |
4 | 60 |
5 | 65 |
6 | 70 |
7 | 72 |
8 | 80 |
Quel est le coût marginal de la production du 8e meuble produit ?