Quel groupe caractéristique correspond à la bande entourée en rouge sur le spectre d'absorption représenté ci-dessous ?
Données :
Liaison | Famille chimique | Nombre d'onde \sigma \text{ (cm}^{-1}) |
\ce{C-H} | Alcane | 2 800–3 000 et 1 350-1 450 |
\ce{C=C} | Alcène | 1 700–1 725 |
\ce{C=O} | Aldéhyde | 1 725–1 750 |
\ce{C-O} | Alcool | 1 000–1 200 |
\ce{C-N} | Amine | 1 000–1 200 |
\ce{N-H} | Amine | 1 550–1 650 |
\ce{O-H} | Alcool | 3 200–3 500 (bande large) |
Quel groupe caractéristique correspond à la bande entourée en bleu sur le spectre d'absorption représenté ci-dessous ?
Données :
Liaison | Famille chimique | Nombre d'onde \sigma \text{ (cm}^{-1}) |
\ce{C-H} | Alcane | 2 800–3 000 et 1 350-1 450 |
\ce{C=C} | Alcène | 1 700–1 725 |
\ce{C=O} | Aldéhyde | 1 725–1 750 |
\ce{C-O} | Alcool | 1 000–1 200 |
\ce{C-N} | Amine | 1 000–1 200 |
\ce{N-H} | Amine | 1 550–1 650 |
\ce{O-H} | Alcool | 3 200–3 500 (bande large) |
Quel groupe caractéristique correspond à la bande entourée en vert sur le spectre d'absorption représenté ci-dessous ?
Données :
Liaison | Famille chimique | Nombre d'onde \sigma \text{ (cm}^{-1}) |
\ce{C-H} | Alcane | 2 800–3 000 et 1 350-1 450 |
\ce{C=C} | Alcène | 1 700–1 725 |
\ce{C=O} | Aldéhyde | 1 725–1 750 |
\ce{C-O} | Alcool | 1 000–1 200 |
\ce{C-N} | Amine | 1 000–1 200 |
\ce{N-H} | Amine | 1 550–1 650 |
\ce{O-H} | Alcool | 3 200–3 500 (bande large) |
Quel groupe caractéristique correspond à la bande (c) sur le spectre d'absorption ci-dessous ?
Données :
Liaison | Famille chimique | Nombre d'onde \sigma \text{ (cm}^{-1}) |
\ce{C-H} | Alcane | 2 800–3 000 et 1 350-1 450 |
\ce{C=C} | Alcène | 1 700–1 725 |
\ce{C=O} | Aldéhyde | 1 725–1 750 |
\ce{C-O} | Alcool | 1 000–1 200 |
\ce{C-N} | Amine | 1 000–1 200 |
\ce{N-H} | Amine | 1 550–1 650 |
\ce{O-H} | Alcool | 3 200–3 500 (bande large) |
Quel groupe caractéristique correspond à la bande entourée en rouge sur le spectre d'absorption représenté ci-dessous ?
Données :
Liaison | Famille chimique | Nombre d'onde \sigma \text{ (cm}^{-1}) |
\ce{C-H} | Alcane | 2 800–3 000 et 1 350-1 450 |
\ce{C=C} | Alcène | 1 700–1 725 |
\ce{C=O} | Aldéhyde | 1 725–1 750 |
\ce{C-O} | Alcool | 1 000–1 200 |
\ce{C-N} | Amine | 1 000–1 200 |
\ce{N-H} | Amine | 1 550–1 650 |
\ce{O-H} | Alcool | 3 200–3 500 (bande large) |